![]() |
c |
SURI SALES LIST |
| SURI FEMALES | DOB | COLOR | ARI NUMBER | PRICE |
| Polo Fields Pippin | Mar 9, 1999 | Dark Fawn | 810408 | SOLD |
| Sonoma D341 AOA | Oct 20, 1998 | Light Fawn | 810897 | $8,000.00 |
| Chanson | December 2004 | Dark Fawn | 1037777 | SOLD |
| Prince Greystone's Charbonne | February 2006 | Light Rose Gray | 30450424 | SOLD |
| Polo Fields Chantara | April 23 , 2008 | Med. Fawn & Beige | 31007238 | $10,000.00 |
| JUV/YEARLING SURI FEMALES | ||||
| Chantelle | October 2003 | Med. Fawn | 849137 | SOLD |
| Polo Fields Cayenne | October 18, 2008 | Med. Brown | 31120753 | $5,000.00 |
| Captain Morgan's Truffles | June 29, 2009 | Med. Brown | 31551007 | SOLD |
| Captain Morgan's Keshi | January 23, 2010 | Light Brown | 31599214 | SOLD |
| JUV/YEARLING SURI MALES | ||||
| May 26, 2008 | Dark Brown | 31033961 | SOLD | |
| December 2006 | Light Fawn | 30380226 | SOLD | |
| November 2004 | Med. Fawn | 1037753 | SOLD | |
| December 2005 | Dark Brown | 30450431 | SOLD | |
Polo Fields XO |
February 12, 2009 | Med. Fawn | 31007269 | SOLD |
| SURI HERDSIRES | ||||
| Chimayo | May 25, 2001 | Dark Fawn | 827336 | SOLD |
| March 12, 2007 | Medium Fawn | 30902121 | SOLD | |
| Bordeux | Sept 27, 2002 | Dark Rose Gray | 840882 | SOLD |
| December 15, 2007 | Med. Fawn | 30450417 | $3,500.00 |
| RAY & JUDY STEELE | 530-677-5792 |
| HOME | ARTIST |
![]() |
![]() |
| ©2001Alpacas By Design | e-mail: Judy Steele @ Polo Field Farm | Updated
December 20, 2010
|